Weis

Maat Blazer   60 62 64 66   68 70 72
Omvang 1/2      71 73,5 76 78,5   80,5 82,5 85
Taille 1/2     66 68,5 71 73,5   76 78,5 81
Zoom breedte 1/2      70,5 73,5 76 78,52   81 83,5 86,5
Rug breedte      54,5 55,5 56,5 57,5   58,5 59,5 60,5
Rug lengte     81,5 82,5 83,5 84,5   85 85,5 86
Arm lengte       70 70,5 71 71,5   72 72,5 73
Schouder breedte     17,4 17,7 18,1 18,4   18,7 19,1 19,4
Hand breedte 1/2     16,75 17 17,25 17,5   17,75 18 18,25
Weis
Diese Website verwendet Cookies: Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und den Datenverkehr auf unserer Website zu analysieren. Wir teilen auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website mit unseren Partnern für soziale Medien, Werbung und Analysen. Diese Partner können diese Daten mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen zur Verfügung gestellt haben oder die sie auf der Grundlage Ihrer Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Manage cookies